![]() |
Parts Diagrams and Operators Manuals
|
| Model # | Description |
| 310-1-115 | 1-Phase 115V 60Hz |
| 310-1-230 | 1-Phase 230V 60Hz |
| 310-3-230 | 3-Phase 230V 60Hz |
| 310-3-460 | 3-Phase 460V 60Hz |
| 310-3-575 | 3-Phase 575V 60Hz |
| 310-A | Air Motor |
| 310-E1-115 | Explosion-Proof 1-Phase 115V 60Hz |
| 310-E1-230 | Explosion-Proof 1-Phase 230V 60Hz |
| 310-E3-230 | Explosion-Proof 3-Phase 230V 60Hz |
| 310-E3-460 | Explosion-Proof 3-Phase 460V 60Hz |
| 310-1-220-50 | 1-Phase 220V 50Hz |
| 310-3-220-50 | 3-Phase 220V 50Hz |
| 310-3-380-50 | 3-Phase 380V 50Hz |
| 310-3-440-50 | 3-Phase 440V 50Hz |
| 310-E1-220-50 | Explosion-Proof 1-Phase 220V 50Hz |
| 310-E3-220-50 | Explosion-Proof 3-Phase 220V 50Hz |
| 310-E3-380-50 | Explosion-Proof 3-Phase 380V 50Hz |
| 310-E3-440-50 | Explosion-Proof 3-Phase 440V 50Hz |
| AUTO-310 series | Operating Instructions for Safety Enclosure with Automated Control Package |
| Option # | Description |
| 5014KIT-P | Oil Cooler Kit for AC Powered Tilt-To-Load Drum Tumblers |
|
Last Updated: 05/13/13 |
|

