| Model | Typ | Wysokość dozowania | Styl podnoszenia | Styl pochylenia | Silnik |
|---|---|---|---|---|---|
| 515-N | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik ręczny | Ręczne przechylanie | |
| 515-N-114 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | Zasilany powietrzem |
| 515-N-115 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | 12v battery |
| 515-N-117 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | AC motor |
| 515-N-124 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | Zasilany powietrzem |
| 515-N-125 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | 12v battery |
| 515-N-127 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | AC motor |
| 515-T | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik ręczny | Ręczne przechylanie | |
| 515-T-114 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | Zasilany powietrzem |
| 515-t-124 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | Zasilany powietrzem |
| 515M-T | Odporny na iskry | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik ręczny | Ręczne przechylanie | |
| 515M-T-114 | Odporny na iskry | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | Zasilany powietrzem |
| 515M-T-124 | Odporny na iskry | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | Zasilany powietrzem |
| 515SS-N | Stal nierdzewna(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik ręczny | Ręczne przechylanie | |
| 515SS-N-114 | Stal nierdzewna(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | Zasilany powietrzem |
| 515SS-N-115 | Stal nierdzewna(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | 12v battery |
| 515SS-N-124 | Stal nierdzewna(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | Zasilany powietrzem |
| 515SS-N-125 | Stal nierdzewna(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | 12v battery |
| 515SS-T | Stal nierdzewna(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik ręczny | Ręczne przechylanie | |
| 515SS-T-114 | Stal nierdzewna(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | Zasilany powietrzem |
| 515SS-T-124 | Stal nierdzewna(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | Zasilany powietrzem |
| 525-N-114 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | Zasilany powietrzem |
| 525-N-115 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | 12v battery |
| 525-N-117 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | AC motor |
| 525-N-124 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | Zasilany powietrzem |
| 525-N-125 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | 12v battery |
| 525-N-127 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | AC motor |
| 525-T-114 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | Zasilany powietrzem |
| 525-T-124 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | Zasilany powietrzem |
| 525M-T-114 | Odporny na iskry | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | Zasilany powietrzem |
| 525M-T-124 | Odporny na iskry | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | Zasilany powietrzem |
| 525SS-N-114 | Stal nierdzewna(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | Zasilany powietrzem |
| 525SS-N-115 | Stal nierdzewna(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | 12v battery |
| 525SS-N-124 | Stal nierdzewna(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | Zasilany powietrzem |
| 525SS-N-125 | Stal nierdzewna(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | 12v battery |
| 525SS-T-114 | Stal nierdzewna(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | Zasilany powietrzem |
| 525SS-T-124 | Stal nierdzewna(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | Zasilany powietrzem |
Nalewaki do beczek wyposażone w wagę
Zakład i zasoby Morse Mfg. obejmują wykwalifikowanych pracowników i certyfikowanych spawaczy, inżynierów, sterowaną komputerowo obróbkę skrawaniem oraz zastrzeżoną technologię opracowaną przez 100 lat działalności.
Pozwól naszemu dedykowanemu zespołowi doradzić Ci rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb
Zapytanie ofertowe