Modell | Typ | Höhe der Spende | Aufzug Stil | Neigung Stil | Motor |
---|---|---|---|---|---|
510 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Manueller Aufzug | Manuelle Neigung | - |
510-114 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Neigung | Air powered |
510-115 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Neigung | 12v battery |
510-117 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Neigung | AC motor |
510-124 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | Air powered |
510-125 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | 12v battery |
510M | Funkenresistent | 60.0" (152.40 cm) | Manueller Aufzug | Manuelle Neigung | - |
510M-114 | Funkenresistent | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Neigung | Air powered |
510M-124 | Funkenresistent | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | Air powered |
510SS | Rostfreier Stahl(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Manueller Aufzug | Manuelle Neigung | - |
510SS-114 | Rostfreier Stahl(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Neigung | Air powered |
510SS-115 | Rostfreier Stahl(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Neigung | 12v battery |
510SS-124 | Rostfreier Stahl(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | Air powered |
510SS-125 | Rostfreier Stahl(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | 12v battery |
520 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Manueller Aufzug | Manuelle Neigung | - |
520-114 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Neigung | Air powered |
520-115 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Neigung | 12v battery |
520-117 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Neigung | AC motor |
520-124 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | Air powered |
520-125 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | 12v battery |
520-127 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | AC motor |
520M | Funkenresistent | 106.0" (269.24 cm) | Manueller Aufzug | Manuelle Neigung | - |
520M-114 | Funkenresistent | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Neigung | Air powered |
520M-124 | Funkenresistent | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | Air powered |
520SS | Rostfreier Stahl(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Manueller Aufzug | Manuelle Neigung | - |
520SS-114 | Rostfreier Stahl(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Neigung | Air powered |
520SS-115 | Rostfreier Stahl(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Neigung | 12v battery |
520SS-124 | Rostfreier Stahl(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | Air powered |
520SS-125 | Rostfreier Stahl(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | 12v battery |
Das Werk und die Ressourcen von Morse Mfg. bestehen aus qualifizierten Mitarbeitern und zertifizierten Schweißern, Ingenieuren, computergesteuerter Bearbeitung und geschützter Technologie, die in 100 Jahren Betrieb entwickelt wurde.
Lassen Sie sich von unserem engagierten Team über eine Lösung beraten, die Ihren Bedürfnissen entspricht
Angebot anfordern