Modello | Full Drum Capacity | Componenti resistenti alle scintille | Tipo | Tilt Method |
---|---|---|---|---|
185A | 800 | - | Acciaio standard(Carbon steel powder coated blue) | Manual tilt |
185A-GR | 2000 | - | Acciaio standard(Carbon steel powder coated blue) | Manual tilt |
185A-HD | 1500 | - | Acciaio standard(Carbon steel powder coated blue) | Manual tilt |
185A-HDSS | 1500 | - | Acciaio INOX(Type 304) | Manual tilt |
185AM | 800 | Spark Resistant | Acciaio standard | Manual tilt |
185AM-HD | 1500 | Spark Resistant | Acciaio standard | Manual tilt |
185G | 800 | - | Acciaio standard(Carbon steel powder coated blue) | Manual tilt |
185G-HD | 1500 | - | Acciaio standard(Carbon steel powder coated blue) | Manual tilt |
185XGR | 2500 | - | Acciaio standard(Carbon steel powder coated blue) | Manual tilt |
185XMGR | 2500 | Spark Resistant | Acciaio standard | Manual tilt |
186 | 500 | - | Acciaio standard(Carbon steel powder coated blue) | Manual tilt |
186M | 500 | Spark Resistant | Acciaio standard | tilt |
KF-185S3-HD | 900 | - | Acciaio INOX(Type 304) | Manual tilt |
Lo stabilimento e le risorse di Morse Mfg. includono dipendenti qualificati e saldatori certificati, ingegneri, lavorazioni computerizzate e tecnologie proprietarie sviluppate in 100 anni di attività.
Lasciate che il nostro team dedicato vi consigli una soluzione adatta alle vostre esigenze
Richiesta di offerta