Modello | Tipo | Altezza di erogazione | Stile di sollevamento | Stile di inclinazione | Motore |
---|---|---|---|---|---|
410 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Manual lift | Manual tilt | - |
410-114 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | Air powered |
410-115 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | 12v battery |
410-117 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
410-124 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | Air powered |
410-125 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | 12v battery |
410M | Componenti resistenti alle scintille | 72.0" (182.88 cm) | Manual lift | Manual tilt | - |
410M-114 | Componenti resistenti alle scintille | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | Air powered |
410M-124 | Componenti resistenti alle scintille | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | Air powered |
Lo stabilimento e le risorse di Morse Mfg. includono dipendenti qualificati e saldatori certificati, ingegneri, lavorazioni computerizzate e tecnologie proprietarie sviluppate in 100 anni di attività.
Lasciate che il nostro team dedicato vi consigli una soluzione adatta alle vostre esigenze
Richiesta di offerta