| Model | Typ | Wysokość dozowania | Styl podnoszenia | Styl pochylenia | Silnik |
|---|---|---|---|---|---|
| 510 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik ręczny | Ręczne przechylanie | |
| 510-114 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | Zasilany powietrzem |
| 510-115 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | 12v battery |
| 510-117 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | AC motor |
| 510-124 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | Zasilany powietrzem |
| 510-125 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | 12v battery |
| 510M | Odporny na iskry | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik ręczny | Ręczne przechylanie | |
| 510M-114 | Odporny na iskry | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | Zasilany powietrzem |
| 510M-124 | Odporny na iskry | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | Zasilany powietrzem |
| 510SS | Stal nierdzewna(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik ręczny | Ręczne przechylanie | |
| 510SS-114 | Stal nierdzewna(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | Zasilany powietrzem |
| 510SS-115 | Stal nierdzewna(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | 12v battery |
| 510SS-124 | Stal nierdzewna(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | Zasilany powietrzem |
| 510SS-125 | Stal nierdzewna(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | 12v battery |
| 520-114 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | Zasilany powietrzem |
| 520-115 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | 12v battery |
| 520-117 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | AC motor |
| 520-124 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | Zasilany powietrzem |
| 520-125 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | 12v battery |
| 520-127 | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | AC motor |
| 520M-114 | Odporny na iskry | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | Zasilany powietrzem |
| 520M-124 | Odporny na iskry | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | Zasilany powietrzem |
| 520SS-114 | Stal nierdzewna(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | Zasilany powietrzem |
| 520SS-115 | Stal nierdzewna(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Z pochyłem elektrycznym | 12v battery |
| 520SS-124 | Stal nierdzewna(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | Zasilany powietrzem |
| 520SS-125 | Stal nierdzewna(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Podnośnik mocy | Ręczne przechylanie | 12v battery |
Nalewaki do beczek z podnośnikiem pionowym
Zakład i zasoby Morse Mfg. obejmują wykwalifikowanych pracowników i certyfikowanych spawaczy, inżynierów, sterowaną komputerowo obróbkę skrawaniem oraz zastrzeżoną technologię opracowaną przez 100 lat działalności.
Pozwól naszemu dedykowanemu zespołowi doradzić Ci rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb
Zapytanie ofertowe