| Model | Pełna pojemność Beczki | Odporny na iskry | Typ | Metoda pochylenia |
|---|---|---|---|---|
| 185A | 800 | - | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | Manual tilt |
| 185A-GR | 2000 | - | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | Manual tilt |
| 185A-HD | 1500 | - | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | Manual tilt |
| 185A-HDSS | 1500 | - | Stal nierdzewna(Type 304) | Manual tilt |
| 185AM | 800 | Spark Resistant | Stal standardowa | Manual tilt |
| 185AM-HD | 1500 | Spark Resistant | Stal standardowa | Manual tilt |
| 185G | 800 | - | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | Manual tilt |
| 185G-HD | 1500 | - | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | Manual tilt |
| 185XGR | 2500 | - | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | Manual tilt |
| 185XMGR | 2500 | Spark Resistant | Stal standardowa | Manual tilt |
| 186 | 500 | - | Stal standardowa(Carbon steel powder coated blue) | Manual tilt |
| 186M | 500 | Spark Resistant | Stal standardowa | tilt |
| KF-185S3-HD | 900 | - | Stal nierdzewna(Type 304) | Manual tilt |
Obrotnice Kontrol-Karrier do podnoszenia i wylewania Beczek nad głową
Zakład i zasoby Morse Mfg. obejmują wykwalifikowanych pracowników i certyfikowanych spawaczy, inżynierów, sterowaną komputerowo obróbkę skrawaniem oraz zastrzeżoną technologię opracowaną przez 100 lat działalności.
Pozwól naszemu dedykowanemu zespołowi doradzić Ci rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb
Zapytanie ofertowe