Modell | Typ | Höhe der Spende | Aufzug Stil | Neigung Stil | Motor |
---|---|---|---|---|---|
410 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Manual lift | Manual tilt | - |
410-114 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | Air powered |
410-115 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | 12v battery |
410-117 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
410-124 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | Air powered |
410-125 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | 12v battery |
410M | Spark Resistant | 72.0" (182.88 cm) | Manual lift | Manual tilt | - |
410M-114 | Spark Resistant | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | Air powered |
410M-124 | Spark Resistant | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | Air powered |
Das Werk und die Ressourcen von Morse Mfg. bestehen aus qualifizierten Mitarbeitern und zertifizierten Schweißern, Ingenieuren, computergesteuerter Bearbeitung und geschützter Technologie, die in 100 Jahren Betrieb entwickelt wurde.
Lassen Sie sich von unserem engagierten Team über eine Lösung beraten, die Ihren Bedürfnissen entspricht
Angebot anfordern