Modelo | Tipo | Altura de dispensación | Estilo ascensor | Estilo basculante | Motor |
---|---|---|---|---|---|
410 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Manual lift | Manual tilt | - |
410-110 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
410-114 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | Air powered |
410-115 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | 12v battery |
410-117 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
410-120 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
410-124 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | Air powered |
410-125 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | 12v battery |
410M | Spark Resistant | 72.0" (182.88 cm) | Manual lift | Manual tilt | - |
410M-114 | Spark Resistant | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | Air powered |
410M-124 | Spark Resistant | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | Air powered |
La planta y los recursos de Morse Mfg. incluyen empleados cualificados y soldadores certificados, ingenieros, mecanizado controlado por ordenador y tecnología propia desarrollada a lo largo de 100 años de operaciones.
Deje que nuestro equipo especializado le asesore sobre una solución que se adapte a sus necesidades
Solicitar presupuesto