Calentadores de tambor
Calentadores eléctricos de bidones / calentadores de barriles. Caliente el contenido del bidón más rápidamente con una banda calefactora de acero Morse de 1500 vatios y 4" (10,2 cm) de ancho. Las bandas calefactoras eléctricas para bidones son una forma sencilla y fiable de calentar el contenido de los bidones. Las bandas calefactoras para bidones están disponibles para bidones de varios tamaños. Calentadores de cubo de 5 galones / calentadores de cubo más pequeños. Los calentadores de bidones industriales DEBEN fijarse por debajo del nivel del contenido del bidón.
Características principales
- Calienta el contenido del bidón de acero, plástico o fibra
- La banda flexible se adapta a la curvatura del bidón
- Calentadores para bidones de 210, 114 ó 57 litros (55, 30 ó 15 galones)
- Calentadores para cubos de 19 litros (5 galones)
- Alta potencia en vatios, con control de temperatura ajustable
- Resistentes a la humedad y a los productos químicos
- Duraderos para un uso prolongado en entornos industriales
- Derriten o precalientan ingredientes de proceso
- DEBEN acoplarse por debajo del nivel de contenido del bidón
- Marcado CE para su venta en Europa
Solicitar Presupuesto Gráfico del modelo
COTIZACIÓN RÁPIDA
Ajuste el termostato del calentador de bidones para mantener automáticamente la temperatura correcta.
IMPORTANTE: Asegúrese de que el calentador de bidones está colocado completamente POR DEBAJO del nivel de fluido dentro del bidón. De lo contrario, el calentador podría sufrir daños irreparables.
IMPORTANTE: Asegúrese de que el calentador de bidones está colocado completamente POR DEBAJO del nivel de fluido dentro del bidón. De lo contrario, el calentador podría sufrir daños irreparables.
Gráfico del modelo
Producto | Descripción |
---|---|
710-15-115 | 700 Watt Drum Heater Band for 15 gallon (57L) metal drum. For 115V 50/60Hz. 50-425F (10-218C) thermostat. |
710-15-230 | 700 Watt Drum Heater Band for 15 gallon (57L) metal drum. For 230V 50/60Hz. Ships WITHOUT plug. 50-425F (10-218C) thermostat. |
710-30-115 | 1000 Watt Drum Heater Band for 30 gallon (114L) metal drum. 115V 50/60Hz. 50-425F (10-218C) thermostat. |
710-30-230 | 1000 Watt Drum Heater Band for 30 gallon (114L) metal drum. For 230V 50/60Hz. Ships WITHOUT plug. 50-425F (10-218C) thermostat. |
710-5-115 | 550 Watt Can Heater Band for 5 gallon (20L) metal can. 115V 50/60Hz. 50-425F (10-218C) thermostat. |
710-5-230 | 550 Watt Can Heater Band for 5 gallon (20L) metal can. 230V 50/60Hz. 50-425F (10-218C) thermostat. |
710-55-115 | 1500 Watt Drum heater Band for 55 gallon (210L) metal drum. 115V 50/60Hz. 50-425F (10-218C) thermostat. |
710-55-230 | 1500 Watt Drum Heater Band for 55 gallon (210L) metal drum. For 230V 50/60Hz. Ships WITHOUT plug. 50-425F (10-218C) thermostat. |
711-15-115 | 200 Watt Drum Heater Band for 15 gallon (57L) plastic or metal drum. For 115V 50/60Hz. 50-160F (10-71C) thermostat. |
711-30-115 | 250 Watt Drum Heater Band for 30 gallon (114L) plastic or metal drum. For 115V 50/60Hz. 50-160F (10-71C) thermostat. |
711-30-230 | 250 Watt Drum Heater Band for 30 gallon (114L) plastic or metal drum. For 230V 50/60Hz. Ships WITHOUT plug. 50-160F (10-71C) thermostat. |
711-5-115 | 150 Watt Pail Heater Band for 5 gallon (20L) platsic or metal pail. For 115V 50/60Hz. 50-160F (10-71C) thermostat. |
711-5-230 | 150 Watt Pail Heater Band for 5 gallon (20L) plastic or metal pail. For 230V 5-/60Hz. Ships WITHOUT plug. 50-160F (10-71C) thermostat. |
711-55-115 | 300 Watt Drum heater Band for 55 gallon plastic or metal drum. For 115V 50/60Hz. 50-160F (10-71C) thermostat. |
711-55-230 | 300 Watt Drum Heater Band for 55 gallon (210L) plastic or metal drum. For 230V 50/60Hz. Ships WITHOUT plug. 50-160F (10-71C) thermostat. |
Información de la Proposición 65 de California
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como sulfato de bario, cobalto, dióxido de titanio y 2-metilimidazol, que el Estado de California sabe que causa cáncer, y bisfenol-A, que es conocido por el Estado de California por causar defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov
Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov