| Modelo | Capacidad total del Bidón | Resistente a las chispas | Tipo | Método de inclinación |
|---|---|---|---|---|
| 185A | 800 | - | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | Manual tilt |
| 185A-GR | 2000 | - | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | Manual tilt |
| 185A-HD | 1500 | - | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | Manual tilt |
| 185A-HDSS | 1500 | - | Acero inoxidable(Type 304) | Manual tilt |
| 185AM | 800 | Spark Resistant | Acero estándar | Manual tilt |
| 185AM-HD | 1500 | Spark Resistant | Acero estándar | Manual tilt |
| 185G | 800 | - | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | Manual tilt |
| 185G-HD | 1500 | - | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | Manual tilt |
| 185XGR | 2500 | - | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | Manual tilt |
| 185XMGR | 2500 | Spark Resistant | Acero estándar | Manual tilt |
| 186 | 500 | - | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | Manual tilt |
| 186M | 500 | Spark Resistant | Acero estándar | tilt |
| KF-185S3-HD | 900 | - | Acero inoxidable(Type 304) | Manual tilt |
Carros Kontrol para elevar y verter bidones por encima de la cabeza
La planta y los recursos de Morse Mfg. incluyen empleados cualificados y soldadores certificados, ingenieros, mecanizado controlado por ordenador y tecnología propia desarrollada a lo largo de 100 años de operaciones.
Deje que nuestro equipo especializado le asesore sobre una solución que se adapte a sus necesidades
Solicitar presupuesto