Modell | Typ | Höhe der Spende | Aufzug Stil | Neigung Stil | Motor |
---|---|---|---|---|---|
515-N | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Manueller Aufzug | Manuelle Neigung | - |
515-N-114 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Neigung | Air powered |
515-N-115 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Neigung | 12v battery |
515-N-117 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Neigung | AC motor |
515-N-124 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | Air powered |
515-N-125 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | 12v battery |
515-N-127 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | AC motor |
515-T | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Manueller Aufzug | Manuelle Neigung | - |
515-T-114 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Neigung | Air powered |
515-t-124 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | Air powered |
515M-T | Funkenresistent | 60.0" (152.40 cm) | Manueller Aufzug | Manuelle Neigung | - |
515M-T-114 | Funkenresistent | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Neigung | Air powered |
515M-T-124 | Funkenresistent | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | Air powered |
515SS-N | Rostfreier Stahl(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Manueller Aufzug | Manuelle Neigung | - |
515SS-N-114 | Rostfreier Stahl(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Neigung | Air powered |
515SS-N-115 | Rostfreier Stahl(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Neigung | 12v battery |
515SS-N-124 | Rostfreier Stahl(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | Air powered |
515SS-N-125 | Rostfreier Stahl(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | 12v battery |
515SS-T | Rostfreier Stahl(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Manueller Aufzug | Manuelle Neigung | - |
515SS-T-114 | Rostfreier Stahl(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Neigung | Air powered |
515SS-T-124 | Rostfreier Stahl(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | Air powered |
525-n | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Manueller Aufzug | Manuelle Neigung | - |
525-N-114 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Neigung | Air powered |
525-N-115 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Neigung | 12v battery |
525-N-117 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Neigung | AC motor |
525-N-124 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | Air powered |
525-N-125 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | 12v battery |
525-N-127 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | AC motor |
525-T | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Manueller Aufzug | Manuelle Neigung | - |
525-T-114 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Neigung | Air powered |
525-T-124 | Standard-Stahl(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | Air powered |
525M-T | Funkenresistent | 106.0" (269.24 cm) | Manueller Aufzug | Manuelle Neigung | - |
525M-T-114 | Funkenresistent | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Neigung | Air powered |
525M-T-124 | Funkenresistent | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | Air powered |
525SS-N | Rostfreier Stahl(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Manueller Aufzug | Manuelle Neigung | - |
525SS-N-114 | Rostfreier Stahl(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Neigung | Air powered |
525SS-N-115 | Rostfreier Stahl(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Neigung | 12v battery |
525SS-N-124 | Rostfreier Stahl(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | Air powered |
525SS-N-125 | Rostfreier Stahl(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | 12v battery |
525SS-T | Rostfreier Stahl(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Manueller Aufzug | Manuelle Neigung | - |
525SS-T-114 | Rostfreier Stahl(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Neigung | Air powered |
525SS-T-124 | Rostfreier Stahl(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Kraftheber | Manuelle Neigung | Air powered |
Das Werk und die Ressourcen von Morse Mfg. bestehen aus qualifizierten Mitarbeitern und zertifizierten Schweißern, Ingenieuren, computergesteuerter Bearbeitung und geschützter Technologie, die in 100 Jahren Betrieb entwickelt wurde.
Lassen Sie sich von unserem engagierten Team über eine Lösung beraten, die Ihren Bedürfnissen entspricht
Angebot anfordern