Modelo | Tipo | Altura de dispensación | Estilo ascensor | Estilo basculante | Motor |
---|---|---|---|---|---|
82a | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 26.0" (66.04 cm) | Elevador manual | Inclinación manual | - |
82a-124 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 26.0" (66.04 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | Air powered |
82A-125 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 26.0" (66.04 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | 12v battery |
82A-SS | Acero inoxidable(Type 304) | 26.0" (66.04 cm) | Elevador manual | Inclinación manual | - |
82A-SS-124 | Acero inoxidable(Type 304) | 26.0" (66.04 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | Air powered |
82A-SS-125 | Acero inoxidable(Type 304) | 26.0" (66.04 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | 12v battery |
La planta y los recursos de Morse Mfg. incluyen empleados cualificados y soldadores certificados, ingenieros, mecanizado controlado por ordenador y tecnología propia desarrollada a lo largo de 100 años de operaciones.
Deje que nuestro equipo especializado le asesore sobre una solución que se adapte a sus necesidades
Solicitar presupuesto