Modelo | Tipo | Altura de dispensación | Estilo de elevación | Estilo de inclinación | Motor |
---|---|---|---|---|---|
82a | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 26.0" (66.04 cm) | Manual lift | Manual tilt | - |
82a-120 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 26.0" (66.04 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
82a-124 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 26.0" (66.04 cm) | Power lift | Manual tilt | Air powered |
82A-125 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 26.0" (66.04 cm) | Power lift | Manual tilt | 12v battery |
82A-SS | Stainless Steel(Type 304) | 26.0" (66.04 cm) | Manual lift | Manual tilt | - |
82A-SS-120 | Stainless Steel(Type 304) | 26.0" (66.04 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
82A-SS-124 | Stainless Steel(Type 304) | 26.0" (66.04 cm) | Power lift | Manual tilt | Air powered |
82A-SS-125 | Stainless Steel(Type 304) | 26.0" (66.04 cm) | Power lift | Manual tilt | 12v battery |
La planta y los recursos de Morse Mfg. incluyen empleados cualificados y soldadores certificados, ingenieros, mecanizado controlado por ordenador y tecnología propia desarrollada a lo largo de 100 años de operaciones.
Deje que nuestro equipo especializado le asesore sobre una solución que se adapte a sus necesidades
Solicitar presupuesto