Modelo | Tipo | Altura de dispensación | Estilo ascensor | Estilo basculante | Motor |
---|---|---|---|---|---|
515-N | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Elevador manual | Inclinación manual | - |
515-N-114 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | Air powered |
515-N-115 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | 12v battery |
515-N-117 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | AC motor |
515-N-124 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | Air powered |
515-N-125 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | 12v battery |
515-N-127 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | AC motor |
515-T | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Elevador manual | Inclinación manual | - |
515-T-114 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | Air powered |
515-t-124 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | Air powered |
515M-T | Resistente a las chispas | 60.0" (152.40 cm) | Elevador manual | Inclinación manual | - |
515M-T-114 | Resistente a las chispas | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | Air powered |
515M-T-124 | Resistente a las chispas | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | Air powered |
515SS-N | Acero inoxidable(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Elevador manual | Inclinación manual | - |
515SS-N-114 | Acero inoxidable(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | Air powered |
515SS-N-115 | Acero inoxidable(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | 12v battery |
515SS-N-124 | Acero inoxidable(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | Air powered |
515SS-N-125 | Acero inoxidable(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | 12v battery |
515SS-T | Acero inoxidable(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Elevador manual | Inclinación manual | - |
515SS-T-114 | Acero inoxidable(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | Air powered |
515SS-T-124 | Acero inoxidable(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | Air powered |
525-n | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Elevador manual | Inclinación manual | - |
525-N-114 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | Air powered |
525-N-115 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | 12v battery |
525-N-117 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | AC motor |
525-N-124 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | Air powered |
525-N-125 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | 12v battery |
525-N-127 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | AC motor |
525-T | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Elevador manual | Inclinación manual | - |
525-T-114 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | Air powered |
525-T-124 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | Air powered |
525M-T | Resistente a las chispas | 106.0" (269.24 cm) | Elevador manual | Inclinación manual | - |
525M-T-114 | Resistente a las chispas | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | Air powered |
525M-T-124 | Resistente a las chispas | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | Air powered |
525SS-N | Acero inoxidable(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Elevador manual | Inclinación manual | - |
525SS-N-114 | Acero inoxidable(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | Air powered |
525SS-N-115 | Acero inoxidable(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | 12v battery |
525SS-N-124 | Acero inoxidable(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | Air powered |
525SS-N-125 | Acero inoxidable(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | 12v battery |
525SS-T | Acero inoxidable(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Elevador manual | Inclinación manual | - |
525SS-T-114 | Acero inoxidable(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | Air powered |
525SS-T-124 | Acero inoxidable(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | Air powered |
La planta y los recursos de Morse Mfg. incluyen empleados cualificados y soldadores certificados, ingenieros, mecanizado controlado por ordenador y tecnología propia desarrollada a lo largo de 100 años de operaciones.
Deje que nuestro equipo especializado le asesore sobre una solución que se adapte a sus necesidades
Solicitar presupuesto