Modelo | Tipo | Altura de dispensación | Estilo ascensor | Estilo basculante | Motor |
---|---|---|---|---|---|
510 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Elevador manual | Inclinación manual | - |
510-114 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | Air powered |
510-115 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | 12v battery |
510-117 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | AC motor |
510-124 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | Air powered |
510-125 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | 12v battery |
510M | Resistente a las chispas | 60.0" (152.40 cm) | Elevador manual | Inclinación manual | - |
510M-114 | Resistente a las chispas | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | Air powered |
510M-124 | Resistente a las chispas | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | Air powered |
510SS | Acero inoxidable(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Elevador manual | Inclinación manual | - |
510SS-114 | Acero inoxidable(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | Air powered |
510SS-115 | Acero inoxidable(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | 12v battery |
510SS-124 | Acero inoxidable(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | Air powered |
510SS-125 | Acero inoxidable(Type 304) | 60.0" (152.40 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | 12v battery |
520 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Elevador manual | Inclinación manual | - |
520-114 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | Air powered |
520-115 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | 12v battery |
520-117 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | AC motor |
520-124 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | Air powered |
520-125 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | 12v battery |
520-127 | Acero estándar(Carbon steel powder coated blue) | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | AC motor |
520M | Resistente a las chispas | 106.0" (269.24 cm) | Elevador manual | Inclinación manual | - |
520M-114 | Resistente a las chispas | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | Air powered |
520M-124 | Resistente a las chispas | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | Air powered |
520SS | Acero inoxidable(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Elevador manual | Inclinación manual | - |
520SS-114 | Acero inoxidable(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | Air powered |
520SS-115 | Acero inoxidable(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación motorizada | 12v battery |
520SS-124 | Acero inoxidable(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | Air powered |
520SS-125 | Acero inoxidable(Type 304) | 106.0" (269.24 cm) | Elevación motorizada | Inclinación manual | 12v battery |
La planta y los recursos de Morse Mfg. incluyen empleados cualificados y soldadores certificados, ingenieros, mecanizado controlado por ordenador y tecnología propia desarrollada a lo largo de 100 años de operaciones.
Deje que nuestro equipo especializado le asesore sobre una solución que se adapte a sus necesidades
Solicitar presupuesto