Porta bidones Hydra-Lift
Volquetes hidráulicos sobre ruedas para levantar, mover y verter bidones. Los cargadores de bidones Morse Hydra-Lift proporcionan un vertido controlado de su bidón. Equipo hidráulico de elevación de bidones para mover y verter varios bidones. <br>Más que un volcador de bidones de 55 galones... dispensación controlada de su bidón.
Key features
- Los portabidones Morse Hydra-Lift levantan, mueven y dispensan un bidón de acero de 55 galones (210 litros)
- Puede manejar bidones de hasta 40" (102 cm) de altura
- Maneja un bidón con el grifo o el cono para bidones en su lugar
- Los volcadores hidráulicos de bidones tienen una altura máxima de dispensación de bidones de 182 cm (72") o 244 cm (96")
- Gira el bidón 360o en cualquier dirección
- Opciones disponibles para manejar un bidón de plástico o de fibra, o varios tamaños de bidones más pequeños
- Hay disponibles modelos de acero inoxidable y modelos con piezas resistentes a las chispas
- Capacidad
- : Tambor lleno de 363 kg (800 lb )
- Tambor medio lleno de 227 kg (500 lb)
La clasificación de medio lleno de este dumper hidráulico es una indicación de la capacidad para inclinar un tambor desequilibrado y con el fondo pesado. El tambor parcialmente lleno con carga desequilibrada y cambiante es más difícil de inclinar que el tambor lleno.
Los portabidones Hydra-Lift de la serie 400 de Morse combinan una fuerza increíble con una manipulación sencilla de los bidones por una sola persona.
Equipos hidráulicos de descarga de bidones ergonómicos y conscientes de la seguridad que están diseñados para facilitar la dispensación y reducir los riesgos de lesiones, contaminación, residuos o daños a la propiedad.
Levante, mueva, incline y vacíe su pesado bidón de acero de 210 litros (55 galones). Manipule el bidón con el grifo o el cono para bidones en su lugar. Gire el bidón 360o en cualquier dirección.
Elija un volquete hidráulico para bidones con una altura máxima de descarga de 182 cm o 244 cm.
Los Karriers Morse Hydra-Lift tienen una capacidad de tambor lleno de 363 kg (800 lb) y una capacidad de tambor medio lleno de 227 kg (500 lb). La capacidad de medio tambor lleno de este dumper hidráulico es una indicación de la capacidad de inclinación del tambor desequilibrado y pesado en la parte inferior. El tambor parcialmente lleno con carga desequilibrada y cambiante es más difícil de inclinar que el tambor lleno.
Hay disponibles modelos de acero inoxidable y modelos con piezas resistentes a las chispas.
Los cargadores de tambor Morse Hydra-Lift están disponibles con elevación eléctrica, neumática o por batería y con control de inclinación del tambor. El modelo 400A-96-110 que se muestra aquí, tiene elevación eléctrica del tambor y control de inclinación.
Hay modelos con elevación eléctrica, pero con inclinación manual del tambor.
Los modelos con elevación manual e inclinación manual del tambor tienen elevación manual del tambor y manivela o cadena de tiro para el control de la inclinación del tambor.
También hay modelos con piezas resistentes a las chispas y modelos fabricados con acero inoxidable tipo 304.
Modelo 400A-72-115 Hydra-Lift Drum-Karrier con elevación e inclinación del tambor con batería de 12V DC.
Modelo 400A-72-114 Hydra-Lift Drum-Karrier con elevación e inclinación del tambor por aire.
Modelo 400A-72-120 Hydra-Lift Drum-Karrier con elevación eléctrica del tambor e inclinación manual del tambor por cadena.
Modelo 400A-72 Hydra-Lift Drum-Karrier con elevación del tambor por bomba manual e inclinación del tambor por cadena.
¡Es un CINCH para manejar casi cualquier tambor, con el Sistema de Manejo de Tambor MORCINCHTM!
El porta bidones se cincha automáticamente para bidones de 56 a 59,7 cm de diámetro.
También acepta las opciones MORCINCHTM para manejar un bidón de plástico, y los adaptadores de diámetro para varios tamaños de bidones más pequeños.
Model Chart
What features do you need?
Model | Type | Dispense height | Lift style | Tilt style | Motor |
---|---|---|---|---|---|
400A-60 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Manual lift | Manual tilt | - |
400A-60-110 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
400A-60-111 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
400A-60-113 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
400A-60-114 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | Air powered |
400A-60-115 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | 12v battery |
400A-60-117 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
400A-60-120 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
400A-60-121 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
400A-60-123 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
400A-60-124 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | Air powered |
400A-60-125 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | 12v battery |
400A-60-127 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
400A-72 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Manual lift | Manual tilt | - |
400A-72-110 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
400A-72-111 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
400A-72-113 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
400A-72-114 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | Air powered |
400A-72-115 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | 12v battery |
400A-72-117 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
400A-72-120 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
400A-72-121 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
400A-72-123 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
400A-72-124 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | Air powered |
400A-72-125 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | 12v battery |
400A-72-127 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
400a-72ss | Stainless Steel(Type 304) | 72.0" (182.88 cm) | Manual lift | Manual tilt | - |
400A-72SS-110 | Stainless Steel(Type 304) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
400A-72SS-111 | Stainless Steel(Type 304) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
400A-72SS-113 | Stainless Steel(Type 304) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
400A-72SS-114 | Stainless Steel(Type 304) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | Air powered |
400A-72SS-115 | Stainless Steel(Type 304) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | 12v battery |
400A-72SS-117 | Stainless Steel(Type 304) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
400A-72SS-120 | Stainless Steel(Type 304) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
400A-72SS-121 | Stainless Steel(Type 304) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
400A-72SS-123 | Stainless Steel(Type 304) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
400a-72SS-124 | Stainless Steel(Type 304) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | Air powered |
400A-72SS-125 | Stainless Steel(Type 304) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | 12v battery |
400A-72SS-127 | Stainless Steel(Type 304) | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
400A-96 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 96.0" (243.84 cm) | Manual lift | Manual tilt | - |
400A-96-110 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
400A-96-111 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
400A-96-113 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
400A-96-114 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Power tilt | Air powered |
400A-96-115 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Power tilt | 12v battery |
400A-96-117 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
400A-96-120 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
400A-96-121 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
400A-96-123 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
400A-96-124 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Manual tilt | Air powered |
400A-96-125 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Manual tilt | 12v battery |
400A-96-127 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
400A-96SS | Stainless Steel(Type 304) | 96.0" (243.84 cm) | Manual lift | Manual tilt | - |
400A-96SS-110 | Stainless Steel(Type 304) | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
400A-96SS-111 | Stainless Steel(Type 304) | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
400A-96SS-113 | Stainless Steel(Type 304) | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
400A-96SS-114 | Stainless Steel(Type 304) | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Power tilt | Air powered |
400A-96SS-115 | Stainless Steel(Type 304) | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Power tilt | 12v battery |
400A-96SS-117 | Stainless Steel(Type 304) | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
400A-96SS-120 | Stainless Steel(Type 304) | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
400A-96SS-121 | Stainless Steel(Type 304) | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
400A-96SS-123 | Stainless Steel(Type 304) | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
400A-96SS-124 | Stainless Steel(Type 304) | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Manual tilt | Air powered |
400A-96SS-125 | Stainless Steel(Type 304) | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Manual tilt | 12v battery |
400A-96SS-127 | Stainless Steel(Type 304) | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
400AM-60 | Spark Resistant | 72.0" (182.88 cm) | Manual lift | Manual tilt | - |
400AM-60-111 | Spark Resistant | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
400AM-60-114 | Spark Resistant | Power lift | Power tilt | Air powered | |
400AM-60-121 | Spark Resistant | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
400AM-60-124 | Spark Resistant | Power lift | Manual tilt | Air powered | |
400AM-72 | Spark Resistant | 72.0" (182.88 cm) | Manual lift | Manual tilt | - |
400AM-72-111 | Spark Resistant | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
400AM-72-114 | Spark Resistant | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Power tilt | Air powered |
400AM-72-121 | Spark Resistant | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
400AM-72-124 | Spark Resistant | 72.0" (182.88 cm) | Power lift | Manual tilt | Air powered |
400AM-96 | Spark Resistant | 96.0" (243.84 cm) | Manual lift | Manual tilt | - |
400AM-96-111 | Spark Resistant | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
400AM-96-114 | Spark Resistant | Power lift | Power tilt | Air powered | |
400AM-96-121 | Spark Resistant | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
400AM-96-124 | Spark Resistant | 96.0" (243.84 cm) | Power lift | Manual tilt | Air powered |
400S-XR | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 71.0" (180.34 cm) | Manual lift | Manual tilt | - |
400S-XR-110 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 71.0" (180.34 cm) | Power lift | Power tilt | AC motor |
400S-XR-114 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 71.0" (180.34 cm) | Power lift | Power tilt | Air powered |
400S-XR-115 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 71.0" (180.34 cm) | Power lift | Power tilt | 12v battery |
400S-XR-120 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 71.0" (180.34 cm) | Power lift | Manual tilt | AC motor |
400S-XR-124 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 71.0" (180.34 cm) | Power lift | Manual tilt | Air powered |
400S-XR-125 | Standard Steel(Carbon steel powder coated blue) | 71.0" (180.34 cm) | Power lift | Manual tilt | 12v battery |
400SM-XR-114 | Spark Resistant | 71.0" (180.34 cm) | Power lift | Power tilt | Air powered |
California Proposition 65 Information
WARNING: This product can expose you to chemicals including barium sulfate, cobalt, titanium dioxide, and 2-methylimidazole, which are known to the State of California to cause cancer, and bisphenol-A, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
For more information go to www.P65Warnings.ca.gov