


| Model | Motor style | Phase | Voltage / Amp Draw | Explosion proof | Drum RPM | Control Package | Guard Enclosure Kit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5154-1 | 60Hz | 1 | 115v / 7.4 208v / 4.3 230v / 3.7 |  | 20 RPM | 5999-P 5998-P | gek-1-5154-1 | 
| 1-5154-1-50-CE | 50Hz | 1 | 220v / 3.6 |  | 16 RPM | ||
| 1-5154-3 | 60Hz | 3 | 115v / 1.6 230v / 1.6 460v / 0.8 |  | 20 RPM Add Morse Control Package for 1 to 30 RPM Variable Speed | CP-1-5154-1-115 CP-1-5154-3-460 CP-1-5154-3-230 CP-1-5154-1-230 | GEK-1-5154-3 | 
| 1-5154-3-50-CE | 50Hz | 3 | 400v / 1.6 |  | 1 to 30 RPM | ||
| 1-5154-A | - |  | 20 RPM Vary RPM with air flow and pressure | GEK-1-5154-A | |||
| 1-5154-E1 | 60Hz | 1 | 115v / 7.4 208v / 3.9 230v / 3.7 |  | 20 RPM | CP-1-5154-E1-230 CP-1-5154-E1-208 CP-1-5154-E1-115 | GEK-1-5154-E1 | 
| 1-5154-E1-50 | 50Hz | 1 | 220v / 3.6 |  | 16 RPM | CP-1-5154-E1-220-50 | GEK-1-5154-E1 | 
| 1-5154-E3 | 60Hz | 3 | 208v / 2.1 230v / 2.0 460v / 1.0 |  | 20 RPM | CP-1-5154-E3-460 CP-1-5154-E3-230 CP-1-5154-E3-208 | GEK-1-5154-E3 | 
| 1-5154-E3-50 | 50Hz | 3 | 230v / 1.7 400v / 1.0 |  | 16 RPM | CP-1-5154-E3-400-50 CP-1-5154-E3-230-50 | GEK-1-5154-E3 | 
| 1-5154-e3-575 | 60Hz | 3 | 575v / 0.7 |  | 20 RPM | CP-1-5154-E3-575 | GEK-1-5154-E3 | 
| 1-5154SS-1 | 60Hz | 1 | 115v / 7.4 230v / 3.7 |  | 20 RPM | 5999SS-P 5998SS-P | gek-1-5154-1 | 
| 1-5154SS-3 | 60Hz | 3 | 230v / 1.6 460v / 0.8 |  | 20 RPM Add Morse Control Package for 1 to 30 RPM Variable Speed | CP-1-5154SS-3-460 CP-1-5154SS-3-230 CP-1-5154SS-1-230 CP-1-5154SS-1-115 | GEK-1-5154-3 | 
| 1-5154SS-A | - |  | 20 RPM Vary RPM with air flow and pressure | GEK-1-5154-A | |||
| 1-5154SS-E1 | 60Hz | 1 | 115v / 7.4 208v / 3.9 230v / 3.7 |  | 20 RPM | CP-1-5154SS-E1-230 CP-1-5154SS-E1-208 CP-1-5154SS-E1-115 | GEK-1-5154-E1 | 
| 1-5154SS-E1-50 | 50Hz | 1 | 220v / 3.6 |  | 16 RPM | CP-1-5154SS-E1-220-50 | GEK-1-5154-E1 | 
| 1-5154SS-E3 | 60Hz | 3 | 208v / 2.1 230v / 2.0 460v / 1.0 |  | 20 RPM | CP-1-5154SS-E3-460 CP-1-5154SS-E3-230 CP-1-5154SS-E3-208 | GEK-1-5154-E3 | 
| 1-5154SS-E3-50 | 50Hz | 3 | 230v / 1.7 400v / 1.0 |  | 16 RPM | CP-1-5154SS-E3-400-50 CP-1-5154SS-E3-230-50 | GEK-1-5154-E3 | 
| 1-5154SS-E3-575 | 60Hz | 3 | 575v / 0.7 |  | 20 RPM | CP-1-5154SS-E3-575 | GEK-1-5154-E3 | 
| 2-5154-1 | 60Hz | 1 | 115v / 12.8 208v / 7.0 230v / 6.0 |  | 20 RPM | 5996-P 5997-P | GEK-2-5154-1 | 
| 2-5154-1-50-CE | 50Hz | 1 | 220v / 4.6 |  | 16 RPM | ||
| 2-5154-3 | 60Hz | 3 | 115v / 2.8 230v / 2.8 460v / 1.4 |  | 20 RPM Add Morse Control Package for 1 to 30 RPM Variable Speed | CP-2-5154-3-460 CP-2-5154-3-230 CP-2-5154-1-230 CP-2-5154-1-115 | GEK-2-5154-3 | 
| 2-5154-3-50-CE | 50Hz | 3 | 400v / 1.5 |  | 1 to 30 RPM | ||
| 2-5154-A | - |  | 20 RPM Vary RPM with air flow and pressure | GEK-2-5154-A | |||
| 2-5154-e1 | 60Hz | 1 | 115v / 12.4 230v / 6.2 |  | 20 RPM | CP-2-5154-E1-230 CP-2-5154-E1-115 | GEK-2-5154-E1 | 
| 2-5154-E1-50 | 50Hz | 1 | 220v / 6.2 |  | 16 RPM | CP-2-5154-E1-220-50 | GEK-2-5154-E1 | 
| 2-5154-E3 | 60Hz | 3 | 208v / 3.1 230v / 3.0 460v / 1.5 |  | 20 RPM | CP-2-5154-E3-460 CP-2-5154-E3-230 CP-2-5154-E3-208 | GEK-2-5154-E3 | 
| 2-5154-E3-50 | 50Hz | 3 | 230v / 3.5 400v / 2.0 |  | 16 RPM | CP-2-5154-E3-230-50 CP-2-5154-E3-400-50 | GEK-2-5154-E3 | 
| 2-5154-e3-575 | 60Hz | 3 | 575v / 1.2 |  | 20 RPM | CP-2-5154-E3-575 | GEK-2-5154-E3 | 
 5154 Series Stationary Drum Rollers
 5154 Series Stationary Drum Rollers
         
    The Morse Mfg. plant and resources include skilled employees and certified welders, engineers, computer-controlled machining, and proprietary technology developed through 100 years of operations.
Let our dedicated team advise you about a solution that fits your needs
Request quotation